Duur van het evenement (in uren) -> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers![]() |
1 uur | 2 uur | 3 uur | 4 uur | 5 uur | 6 uur | 7 uur | 8 uur |
125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
1.500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
2.000 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
3.000 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
3.500 | 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
4.000 | 11 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 |
5.000 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
6.000 | 14 | 24 | 28 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 |
7.000 | 17 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 46 |
8.000 | 20 | 32 | 38 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 |
10.000 | 24 | 39 | 47 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 |
12.500 | 30 | 48 | 61 | 68 | 73 | 78 | 80 | 81 |
15.000 | 37 | 57 | 70 | 81 | 87 | 92 | 94 | 99 |
Zoek hierboven uw aantal te huren toiletunits |
Duur van het evenement (in uren) -> | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers![]() |
1 tot 6 uur | 7 tot 12 uur | meer dan 12 uur | |
250 | 1 | 1 | 1 | |
500 | 1 | 2 | 2 | |
1.000 | 2 | 2 | 3 | |
2.000 | 3 | 3 | 4 | |
3.000 | 5 | 5 | 6 | |
4.000 | 6 | 7 | 7 | |
5.000 | 8 | 9 | 9 | |
6.000 | 9 | 10 | 10 | |
7.000 | 10 | 11 | 11 | |
8.000 | 12 | 13 | 13 | |
9.000 | 13 | 14 | 14 | |
10.000 | 15 | 18 | 18 | |
12.500 | 18 | 19 | 19 | |
15.000 | 22 | 24 | 25 | |
Zoek hierboven uw aantal te huren plaszuilen |
Nee, in de meeste gevallen is er geen stroom nodig. Alleen de voor verlichting in de toiletwagen is een 220 Volt aansluiting handig.
Nee, dit is niet nodig.
Nee, er is geen afvoer nodig.
Normaliter wordt alle sanitair wekelijk volgens een vaste route geleegd en gereinigd.
Vaker reinigen of afwijkend van de route reinigen is mogelijk. Bespreek dit met ROSS SALLAND.
Bij meerdaagse evenementen kan er tussentijds geleegd en gereinigd worden. Overleg dit even.
Eens kijken of wij iets kunnen betekenen op het gebied van
schoonmaak, riolering of toiletverhuur?